- 重要なお知らせ
- 天候(雪の影響)により商品の到着が遅れる場合がございます。ご容赦下さい。
タイヤサイズ一覧表
タイヤサイズ一覧です。商品取り扱いの○をクリック(タップ)すると商品ページに移動します。
| インチ ミリ |
インチ・ミリ表示 | ETRTO (ISO表示) |
タイヤ内径 | 当店取り扱い 自転車用タイヤ |
当店取り扱い 車いす用タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12インチ | 12×1 3/8 | 32-248 | 248 | × | × |
| 12 1/2×2 1/4 | 62-203 | 203 | × | × | |
| 12 1/2×2 1/4 | 57-203 | 203 | ○ | ○ | |
| 14インチ | 14×1.75 | 47-254 | 254 | ○ | ○ |
| 14×2.125 | 57-254 | 254 | ○ | × | |
| 16インチ | 16×1 3/8 | 37-349 | 349 | ○ | ○ |
| 16×1.50 | 37-305 | 305 | ○ | ○ | |
| 16×1.75 | 47-305 | 305 | ○ | ○ | |
| 16×2.00 | 54-305 | 305 | × | × | |
| 16×2.125 | 57-305 | 305 | ○ | × | |
| 18インチ | 18×1 3/8 | 37-400 | 400 | × | ○ |
| 18×1.50 | 37-355 | 355 | × | × | |
| 18×1.75 | 47-355 | 355 | ○ | × | |
| 18×2.125 | 57-355 | 355 | ○ | × | |
| 20インチ | 20×1 1/8 | 28-451 | 451 | × | × |
| 20×1 1/4 | 32-451 | 451 | × | × | |
| 20×1 3/4 | 47-451 | 451 | ○ | × | |
| 20×1 3/8 | 37-451 | 451 | ○ | ○ | |
| 20×1.50 | 37-406 | 406 | ○ | × | |
| 20×1.75 | 47-406 | 406 | ○ | × | |
| 20×1.95 | 50-406 | 406 | ○ | × | |
| 20×2.00 | 54-406 | 406 | × | × | |
| 20×2.125 | 57-406 | 406 | ○ | × | |
| 22インチ | 22×1 1/4 | 32-501 | 501 | × | ○ |
| 22×1 3/8 | 37-501 | 501 | ○ | ○ | |
| 22×1 1/2 | 40-501 | 501 | ○ | × | |
| 22×1 3/4 | 47-501 | 501 | ○ | × | |
| 22×1.75 | 40-457 | 457 | ○ | × | |
| 24インチ | 24×1 3/8 | 37-540 | 540 | ○ | ○ |
| 24×1 1/2 | 40-540 | 540 | ○ | × | |
| 24×1 1/4 | 32-547 | 547 | × | × | |
| 24×1.75 | 47-507 | 507 | ○ | × | |
| 24×2.125 | 57-507 | 507 | × | × | |
| 25インチ | 25×1 3/8 | 37-565 | 565 | × | × | 26インチ | 26×1 1/8 | 28-590 | 590 | × | × |
| 26(×1 3/8)×1 1/4 | 32-590 | 590 | × | × | |
| 26×1 3/8 | 37-590 | 590 | ○ | ○ | |
| 26×1 1/2 | 40-590 | 590 | ○ | × | |
| 26×1.25 | 32-559 | 559 | × | × | |
| 26×1.40 | 37-559 | 559 | × | × | |
| 26×1.50 | 37-559 | 559 | ○ | × | |
| 26×1.75 | 47-559 | 559 | ○ | × | |
| 26×1.90 | 46-559 | 559 | × | × | |
| 26×1.95 | 47-559 | 559 | ○ | × | |
| 26×2.00 | 54-559 | 559 | × | × | |
| 26×2.10 | 50-559 | 559 | × | × | |
| 26×2.125 | 57-559 | 559 | × | × | |
| 26×2.40 | 57-559 | 559 | × | × | |
| 26×4.0 | 100-559 | 559 | ○ | × | |
| 27インチ | 27×1 1/8 | 28-630 | 630 | × | × |
| 27×1 1/4 | 32-630 | 630 | ○ | × | |
| 27×1 3/8 | 37-630 | 630 | ○ | × | |
| 27×1 1/2 | 40-630 | 630 | ○ | × | |
| 27.5インチ | 27.5×1.95 | 50-584 | 584 | ○ | × |
| 27.5×2.10 | 54-584 | 584 | ○ | × | |
| 28インチ | 28×1 1/2 | 40-635 | 635 | ○ | × |
| 29インチ | 29×2.1 | 54-622 | 622 | × | × |
| 29×2.3 | 60-622 | 622 | × | × | |
| 650ミリ | 650×38B | 40-584 | 584 | × | × |
| 700ミリ | 700×20C | 20-622 | 622 | × | × |
| 700×22C | 22-622 | 622 | × | × | |
| 700×23C | 23-622 | 622 | × | × | |
| 700×25C | 25-622 | 622 | ○ | × | |
| 700×26C | 26-622 | 622 | × | × | |
| 700×28C | 28-622 | 622 | ○ | × | |
| 700×32C | 32-622 | 622 | ○ | × | |
| 700×35C | 37-622 | 622 | ○ | × | |
| 700×38C | 40-622 | 622 | ○ | × |


