- 重要なお知らせ
- 2023年05月07日 天候により商品の到着が遅れる場合がございます。ご容赦下さい。
自転車タイヤサイズの表示方法には次の4つがあります。 | ||
---|---|---|
1. インチ分数表示 | 例:26×13/8 ← ① 26× ② 13/8 | ①:タイヤの外径の呼び(インチ) |
2. インチ小数表示 | 例:26×1.75 ← ① 26× ② 1.75 | ②:タイヤ幅の呼び(インチ) |
3. フランスミリ表示 | 例:700×25C ← ③700× ④ 25 ⑤ C | ③:タイヤ外径の呼び(ミリ) |
4. ISOミリ表示 | 例:25-622 ← ④ 25- ⑥ 622 | ④:タイヤ幅の呼び(ミリ) |
⑤:対応リム記号 | ||
⑥:リム径の呼び(ミリ) | ||
1.2.3のそれぞれの表示(以下、旧表示と呼ぶ)は、4の表示(以下、ISO表示と呼ぶ)と記述される場合もあります。 しかし、"1と2"や"1と3"、"2と3"など旧表示どうしの併記はありません。 "旧表示"と"ISO表示"の対応は以下のとおりです。(ISO5775-1:1994より抜粋) |
ISO表示の考え方 |
---|
28-590の場合28はタイヤ幅(ミリ)の呼び、590はリム径(ミリ)の呼びとなります。 リム径の呼び方は、リムとのマッチングを考えるときに、リムのサイズ表示と対応しているため間違いが起こりにくい表示と言えます。 リム径の呼びが同じタイヤであれば、タイヤ幅の呼びが違っていても装着可能です。ただし、リムの幅とタイヤ幅の差が大きい場合は装着不可能なこともあります。 したがって、28-590のタイヤの替りに32-590のタイヤを装着することは可能です。(フレームとの干渉がない場合) その他にも例をあげます。 47-559(HE26×1.75)、54-559(HE26×2.00)、57-559(HE26×2.125) |
自転車タイヤサイズ表の見方
インチ / ミリ | インチ表示(ミリ表示)T×W 単位:インチorミリ |
ISO表示W-R 単位:ミリ |
リム径(タイヤ内径)表示R 単位:ミリ |
---|---|---|---|
12インチ | 12×1 3/8 | 32-248 | 248 |
16インチ | 16×1 3/8 | 37-349 | 349 |
18インチ | 18×1 3/8 | 37-400 | 400 |
20インチ | 20×1 1/8 | 28-451 | 451 |
20×1 1/4 | 32-451 | 451 | |
20×1 3/8 | 37-451 | 451 | |
22インチ | 22×1 1/4 | 32-501 | 501 |
22×1 3/8 | 37-501 | 501 | |
22×1 1/2 | 40-501 | 501 | |
22×1 3/4 | 47-501 | 501 | |
24インチ | 24×1 1/4 | 32-547 | 540 |
24×1 3/8 | 37-540 | 540 | |
24×1 1/2 | 40-540 | 540 | |
24×1 1/4 | 32-547 | 547 | |
25インチ | 25×1 3/8 | 37-565 | 565 |
26インチ | 26×1 1/8 | 28-590 | 590 |
26(×1 3/8)×1 1/4 | 32-590 | 590 | |
26×1 3/8 | 37-590 | 590 | |
26×1 1/2 | 40-590 | 590 | |
27インチ | 27×1 1/8 | 28-630 | 630 |
27×1 1/4 | 32-630 | 630 | |
27×1 3/8 | 37-630 | 630 | |
27×1 1/2 | 40-630 | 630 | |
28インチ | 28×1 1/2 | 40-635 | 635 |
650ミリ | 650×38B | 40-584 | 584 |
700ミリ | 700×20C | 20-622 | 622 |
700×22C | 22-622 | 622 | |
700×23C | 23-622 | 622 | |
700×25C | 25-622 | 622 | |
700×26C | 26-622 | 622 | |
700×28C | 28-622 | 622 | |
700×32C | 32-622 | 622 | |
700×35C | 37-622 | 622 | |
700×38C | 40-622 | 622 |
インチ / ミリ | インチ表示(ミリ表示)T×W 単位:インチorミリ |
ISO表示W-R 単位:ミリ |
リム径(タイヤ内径)表示R 単位:ミリ |
---|---|---|---|
12インチ | 12 1/2×2 1/4 | 62-203 | 203 |
12 1/2×2 1/4 | (57-203) | 203 | |
14インチ | 14×1.50 | 37-254 | 254 |
14×1.75 | 47-254 | 254 | |
14×2.125 | 57-254 | 254 | |
16インチ | 16×1.50 | (37-305) | 305 |
16×1.75 | 47-305 | 305 | |
16×2.00 | 54-305 | 305 | |
16×2.125 | 57-305 | 305 | |
18インチ | 18×1.50 | 37-355 | 355 |
18×1.75 | 47-355 | 355 | |
18×2.125 | 57-355 | 355 | |
20インチ | 20×1.50 | (37-406) | 406 |
20×1.75 | 47-406 | 406 | |
20×2.00 | 54-406 | 406 | |
20×2.125 | 57-406 | 406 | |
22インチ | 22×1.75 | (40-457) | (457) |
24インチ | 24×1.75 | 47-507 | 507 |
24×2.125 | 57-507 | 507 | |
26インチ | 26×1.25 | (32-559) | 559 |
26×1.40 | (37-559) | 559 | |
26×1.50 | (37-559) | 559 | |
26×1.75 | 47-559 | 559 | |
26×1.90 | (46-559) | 559 | |
26×1.95 | (47-559) | 559 | |
26×2.00 | 54-559 | 559 | |
26×2.10 | (50-559) | 559 | |
26×2.125 | 57-559 | 559 | |
26×2.40 | (57-559) | 559 |
その他タイヤサイズに関するお悩み・ご相談は下記お問い合わせよりご連絡ください。